NAHAZOVACÍ SONAR, KTERÝ PROMĚNÍ VÁŠ TELEFON V ECHOLOT
S pomocí nahazovacího sonaru STRIKER Cast GPS snadno najdete a chytíte více ryb. Stačí nahodit, přitahovat navijákem zpět k sobě a sledovat data ze sonaru prostřednictvím aplikace ve smartphonu nebo tabletu. Dosah připojení je až 60 metrů.
K čemu jen hádat, kde budou brát? Snadno čitelný sonar vám ukáže přesné místo, kde se ryby schovávají
Data lze sledovat v bezplatné aplikaci na kompatibilních přístrojích se systémem Apple® iOS a Android™
Snadné a rychlé nastavení - na ryby tak můžete vyrazit během několika minut
Sonar umožňuje připojení a bezdrátové streamování do vzdálenosti až 60 metrů
Vestavěný přijímač GPS umožňuje vytváření Quickdraw map s hloubnicemi po 0,3 metrech
Vyrazte na dlouhý výlet do přírody – výdrž dobíjecí baterie více než 10 hodin1
Sonar se streamováním údajů v reálném čase

SNADNÉ POUŽÍVÁNÍ
Sonar STRIKER Cast umožňuje zobrazení dat v aplikaci pro chytré telefony. Nastavení je dílem okamžiku. Vyhledávání ryb a sledování pohybu pod vodou nikdy nebylo jednodušší.

TŘI ÚVODNÍ KROKY
1) Stáhněte si aplikaci pro zařízení Apple nebo Android.
2) Spárujte svůj sonar STRIKER Cast.
3) Vyrazte na ryby.

VHODNÝ DO KAŽDÉ VODY
Sonar STRIKER Cast funguje ve sladké i slané vodě (a dokonce i pod ledem) a zobrazuje jasné detaily ryb i struktur pod vodou. Sonar umí změřit také teplotu vody.

TVORBA RYBÁŘSKÝCH MAP
Vestavěný přijímač GPS umožňuje tvorbu Quickdraw rybářských map s hloubnicemi po 0,3 metrech. Snadno si tak uložíte informace o nejlepších místech k rybaření. A pokud budete chtít, může je také sdílet s ostatními.

REŽIMY SONARU
Vybírat můžete z přehledného režimu tradičního 2D sonaru a režimu ukazatele Flasher pro rybolov na ledu s možností konfiguraci zesílení, dosahu a dalších nastavení.

IKONY RYB
Aby bylo používání sonaru ještě jednodušší, můžete si zapnout zobrazení tzv. ikon ryb. Uvidíte grafické zobrazení úlovků i jejich hloubku, abyste přesně věděli, kam nahodit.
Odolnost a výdrž

ODOLNÁ KONSTRUKCE
Robustní a lehký sonar STRIKER Cast je navržen s ohledem na dlouhou životnost. Je vhodný k nahazování pomocí rybářského vlasce testovaného na nosnost 9 kg nebo vyšší. Voděodolnost je v souladu se standardy IPX6 a IPX7.

NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE
Sonar STRIKER Cast se v rámci úspory energie automaticky zapne vždy, když plave ve vodě, a vypne se vždy, když jej z vody na chvíli vyjmete.

DLOUHÁ VÝDRŽ BATERIE
Nenechte se při rybaření omezovat časem. Integrovaná baterie s dobíjením přes USB poskytne výdrž více než 10 hodin na jedno nabití1.
Obsah balení-
- STRIKER™ Cast GPS
- Cestovní pouzdro
- Lanko (6 metrů)
- USB kabel pro nabíjení
- Dokumentace
Specifikace produktu-
Fyzická a výkonnostní data
GPS | Ano |
Fyzické rozměry | 3'' x 2.97'' x 2.28'' (75.8 x 75.5 x 57.87 mm) |
Přijímač | 260/455 kHz |
Stupeň vodotěsnosti | IPX7 |
Hmotnost |
2.6 oz (75 g) |
Výdrž baterie |
10 hours |
Mapy a navigace
Trasové body / oblíbené / polohy | 5000 |
Funkce
LakeVü (vnitrozemí) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikační symbol ryby (pomáhá při identifikaci ryb) | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přenosový výkon | 7.78 dBm maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podpora NMEA 0183 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Má integrovaný přijímač | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazuje sonar | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Záznam a graf teploty vody | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANT+™ (konektivita) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porty USB | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie AutoGain (minimalizuje odrazy, maximalizuje cíle) | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port BNC pro externí anténu | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SideVü | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka přiloženého lanka | 16.4 ft (5 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueChart g3 Vision | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síť Garmin Wi-Fi® (místní připojení) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistenční tlačítka | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LakeVü g3 Ultra | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrovaný snímač teploty vody | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stínování hloubkových pásem | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilita s NMEA 2000® | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garmin Quickdraw Contours | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volání přes Bluetooth® | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misc |
1Výdrž baterie závisí na nastavení a využívání |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLONASS | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přiblížení rozdělené obrazovky | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panoptix™ sonar | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozsah A (zobrazení ryb proplouvajících paprskem sonarové sondy v reálném čase) | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nastavitelná linie hloubky (měří hloubku objektů pod hladinou) | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podpora rastrové mapy | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LakeVü g3 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podporuje WAAS | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ClearVü | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatická navigace | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LiveScope | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzamčení dna (zobrazuje odrazy ode dna) | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podporované frekvence | 260/455 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabulky přílivu a odlivu | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueChart® (pobřežní) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tradiční sonar (duální frekvence/paprsek) | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dosah streamování | 60 m (200') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueChart g3 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Mapping | Ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.