Specifikace produktu-
Fyzická a výkonnostní data
Velikost displeje | 3.4" x 6.1" (8.6 x 15.4 cm); 7.0" diag (17.8 cm) |
Vstup napájení | 12 to 20 Vdc |
Rozlišení displeje | 800 × 480 pixelů |
GPS | Ano |
Fyzické rozměry | 23,5 × 14,0 × 5,8 cm (9,3 × 5,5 × 2,3") |
Přijímač |
Traditional: 50/77/200 kHz |
Stupeň vodotěsnosti | IPX7 |
Hmotnost | 0,8 kg (1,7 libry) |
Možnosti instalace | flush, tilt/swivel |
Typ displeje | Barvy WVGA |
Mapy a navigace
Trasové body / oblíbené / polohy | 5000 |
Trasy | 100 |
Funkce
Přenosový výkon | 500 W (RMS) |
Podpora NMEA 0183 | Ne |
Má integrovaný přijímač | Ano |
Porty USB | Ne |
Technologie AutoGain (minimalizuje odrazy, maximalizuje cíle) | Ano |
SideVü | Ano |
Další |
|
LakeVü g3 Ultra | Ne |
Integrovaný snímač teploty vody | Ano |
Kompatibilita s NMEA 2000® | Ne |
GLONASS | Ne |
Trasové body | 50,000 |
Panoptix™ sonar | Ne |
Rozsah A (zobrazení ryb proplouvajících paprskem sonarové sondy v reálném čase) | Ano |
Nastavitelná linie hloubky (měří hloubku objektů pod hladinou) | Ano |
LakeVü g3 | Ne |
Typický odběr proudu | 0.67 A |
Podporuje WAAS | Ano |
Maximální odběr proudu | 1.5 A |
Automatická navigace | Ne |
BlueChart g3 | Ne |
Standard Mapping | Ne |
LakeVü (vnitrozemí) | Ne |
Identifikační symbol ryby (pomáhá při identifikaci ryb) | Ano |
Zobrazuje sonar | Ano |
Záznam a graf teploty vody | Ano |
ANT+™ (konektivita) | Ne |
Port BNC pro externí anténu | Ne |
BlueChart g3 Vision | Ne |
Síť Garmin Wi-Fi® (místní připojení) | Ano |
Asistenční tlačítka | Keyed |
Stínování hloubkových pásem | Ano |
Garmin Quickdraw Contours | Ano |
Volání přes Bluetooth® | Ne |
Přiblížení rozdělené obrazovky | Ano |
Podpora rastrové mapy | Ne |
4pinové porty sonarové sondy | 2 |
ClearVü | Ano |
Prošlé trasy | 50 |
Galileo | Ne |
LiveScope | Ne |
Uzamčení dna (zobrazuje odrazy ode dna) | Ano |
Podporované frekvence | Tradiční sonar: 50/77/83/200 kHz CHIRP (střední a vysoká), ClearVü: 260/455/800 kHz |
Tabulky přílivu a odlivu | Ne |
Spotřeba energie | 8.0 |
BlueChart® (pobřežní) | Ne |
Tradiční sonar (duální frekvence/paprsek) | Built-in |
Obsah balení-
- STRIKER Vivid 7sv
- Sonarová sonda GT52HW-TM
- Napájecí/datový kabel
- Redukční kabel pro připojení 12 pinů na dva 4pinové konektory
- Otočný/sklopný držák
- Upevňovací materiál
- Samolepka Garmin
- Dokumentace
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář