Specifikace produktu-
Fyzická a výkonnostní data
| Velikost displeje | 4.4" x 7.8" (11.2 x 19.8 cm); 9.0" diag (22.8 cm) |
| Rozlišení displeje | 800 × 480 pixelů |
| GPS | Ano |
| Fyzické rozměry | 28,2 × 16,5 × 6,0 cm (11,1 × 6,5 × 2,4") |
| Přijímač |
Traditional: 50/77/200 kHz |
| Vstup napájení | 12 to 20 Vdc |
| Stupeň vodotěsnosti | IPX7 |
| Hmotnost | 1,1 kg (2,4 libry) |
| Možnosti instalace | flush, tilt/swivel |
| Typ displeje | Barvy WVGA |
Mapy a navigace
| Trasy | 100 |
| Trasové body / oblíbené / polohy | 5000 |
Funkce
| LakeVü (vnitrozemí) | Ne |
| Identifikační symbol ryby (pomáhá při identifikaci ryb) | Ano |
| Přenosový výkon | 500 W (RMS) |
| Podpora NMEA 0183 | Ne |
| Má integrovaný přijímač | Ano |
| Zobrazuje sonar | Ano |
| Záznam a graf teploty vody | Ano |
| ANT+™ (konektivita) | Ne |
| Porty USB | Ne |
| Technologie AutoGain (minimalizuje odrazy, maximalizuje cíle) | Ano |
| Port BNC pro externí anténu | Ne |
| SideVü | Ano |
| BlueChart g3 Vision | Ne |
| Síť Garmin Wi-Fi® (místní připojení) | Ano |
| Další |
|
| Asistenční tlačítka | Keyed |
| LakeVü g3 Ultra | Ne |
| Integrovaný snímač teploty vody | Ano |
| Stínování hloubkových pásem | Ano |
| Kompatibilita s NMEA 2000® | Ne |
| Garmin Quickdraw Contours | Ano |
| Volání přes Bluetooth® | Ne |
| GLONASS | Ne |
| Přiblížení rozdělené obrazovky | Ano |
| Trasové body | 50,000 |
| Panoptix™ sonar | Ne |
| Rozsah A (zobrazení ryb proplouvajících paprskem sonarové sondy v reálném čase) | Ano |
| Nastavitelná linie hloubky (měří hloubku objektů pod hladinou) | Ano |
| LakeVü g3 | Ne |
| Podpora rastrové mapy | Ne |
| Typický odběr proudu | 0.75 A |
| 4pinové porty sonarové sondy | 2 |
| Podporuje WAAS | Ano |
| ClearVü | Ano |
| Prošlé trasy | 50 |
| Maximální odběr proudu | 1.5 A |
| Automatická navigace | Ne |
| Galileo | Ne |
| LiveScope | Ne |
| Uzamčení dna (zobrazuje odrazy ode dna) | Ano |
| Podporované frekvence | Tradiční sonar: 50/77/83/200 kHz CHIRP (střední a vysoká), ClearVü: 260/455/800 kHz |
| Tabulky přílivu a odlivu | Ne |
| Spotřeba energie | 9.0 |
| BlueChart® (pobřežní) | Ne |
| Tradiční sonar (duální frekvence/paprsek) | Built-in |
| BlueChart g3 | Ne |
| Standard Mapping | Ne |
Obsah balení-
- STRIKER Vivid 9sv
- Sonarová sonda GT52HW-TM
- Napájecí/datový kabel
- Redukční kabel pro připojení 12 pinů na dva 4pinové konektory
- Otočný držák
- Upevňovací materiál
- Samolepka Garmin
- Dokumentace
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
